產(chǎn)品展示PRODUCTS
數(shù)顯維氏硬度計
更新時間:2025-05-15
訪問量:45
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
概述
數(shù)顯維氏硬度計一體化鑄鋁機身,不變形,不位移,外觀漆水采用汽車烤漆工藝,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,5.1吋大屏LCD顯示,可切換硬度標尺HV或HK;菜單式結(jié)構(gòu),實驗過程自動化,操作簡便;高清光學系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以20級調(diào)節(jié),硬度換算功能;對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差,自動磚塔式物鏡和壓頭可自動切換,定位準確;測量結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,可通過打印機輸出。
主要功能
● 5.1吋大屏LCD顯示,可切換硬度標尺HV或HK;
● 菜單式結(jié)構(gòu),試驗過程自動化,操作簡便;
● 高清光學系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 硬度換算功能;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀誤差
● 物鏡與壓頭可自動切換,定位準確;
● 測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,可通過打印機輸出
應(yīng)用范圍
數(shù)顯維氏硬度計材料研究和科學試驗方面小負荷維氏硬度試驗,測試小型精密零件的硬度,熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬、薄片材料和細線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,還能測試表面硬化層硬度和硬化層深度。也可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳化等材料的內(nèi)部硬度。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 | LBT-30Z(自動轉(zhuǎn)塔) |
試驗力 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf |
轉(zhuǎn)換標尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 |
測量范圍 | 8-2900HV |
最小測量單位 | 0. 0625μm (20倍物鏡);0.125μm (10倍物鏡) |
試驗力保荷時間 | 5~60s可調(diào)(每1秒為一單位) |
測量精度 | 滿足或高于GB/T4340.2 |
總放大倍數(shù) | 觀察與測量100X 測量200X |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機輸出 |
加荷控制 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
儀器重量 | 約45kg |
試件最大尺寸 | 最大高度165mm ,壓頭中心到內(nèi)壁130mm |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準 | GB/T4340.2國家標準 JJG151檢定規(guī)程 |
可選附件 | XY工作臺(定制)、CCD測量系統(tǒng),努氏壓頭、細絲夾持臺 |
附表一
硬度 符號 | 最大誤差 表示為標準塊規(guī)定硬度值的百分比 | |||||||||||||||
硬度,HV | ||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
HV2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
HV3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
HV5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
HV10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
注: 1.當壓痕對角線小于0.020mm時,表中不給出誤差值。 2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。 3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準。 | ||||||||||||||||
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。 |